源测量单元—SMU

型号ID 图片 型号 数量 品牌 封装 数量 价格 BOM
8801632 2790-HH 2790-HH 0 Keithley Instruments, Inc.
8801633 2790-L/E 2790-L/E 0 Keithley Instruments, Inc.
8801634 2790/E 2790/E 0 Keithley Instruments, Inc.
8801615 2400 2400 0 Keithley Instruments, Inc.
8801614 2470 2470 0 Keithley Instruments, Inc.
8801607 2602B 2602B 0 Keithley Instruments, Inc.
8801616 2401 2401 0 Keithley Instruments, Inc.
8801618 8010-DTB-220 8010-DTB-220 0 Keithley Instruments, Inc.
8801617 8010-DTB 8010-DTB 0 Keithley Instruments, Inc.
8801620 2790-A/J 2790-A/J 0 Keithley Instruments, Inc.
8801619 8010-CTB 8010-CTB 0 Keithley Instruments, Inc.
8801621 2790-HH/E 2790-HH/E 0 Keithley Instruments, Inc.
8801629 2790-A 2790-A 0 Keithley Instruments, Inc.
8801630 2790-H 2790-H 0 Keithley Instruments, Inc.
8801623 6220/2182A/E 6220/2182A/E 0 Keithley Instruments, Inc.
8801626 6220/2182A/J 6220/2182A/J 0 Keithley Instruments, Inc.
8801631 2790-H/E 2790-H/E 0 Keithley Instruments, Inc.
8801613 6430 6430 0 Keithley Instruments, Inc.
8801612 2634B 2634B 0 Keithley Instruments, Inc.
8801611 2460 2460 0 Keithley Instruments, Inc.
zh_CNChinese

Main Menu