测试插座

型号ID 图片 型号 数量 品牌 封装 数量 价格 BOM
8538841 4320-01074-0 4320-01074-0 10 Murata Power Solutions
  • 1+ 6.2602
  • 5+ 6.2489
8538213 1-380736-9 1-380736-9 7 TE Connectivity / AMP
  • 1+ 28.3969
  • 10+ 25.877
  • 100+ 21.4022
  • 200+ 19.3682
  • 500+ 18.6337
  • 1000+ 16.6788
  • 2000+ 15.1307
  • 5000+ 14.0798
8539733 XP2U-001 XP2U-001 65 Omron Electronics
  • 1+ 1247.6556
  • 10+ 1201.0318
  • 20+ 1149.1309
8541190 0271400000 0271400000 0 Weidmuller
8541191 0343300000 0343300000 0 Weidmuller
8541193 2029150000 2029150000 0 Weidmuller
8541192 0271300000 0271300000 0 Weidmuller
8541195 0379400000 0379400000 0 Weidmuller
8541194 0244600000 0244600000 0 Weidmuller
8541197 8011 8011 0 Keithley Instruments, Inc.
8541196 70-0438 70-0438 0 B&K Precision
8541198 AXS-2016-04-04C AXS-2016-04-04C 0 ABRACON
8541201 930308106 930308106 0 Altech
8541200 931713101 931713101 0 Altech
8541199 930308702 930308702 0 Altech
8541203 972363104 972363104 0 Altech
8541202 931714102 931714102 0 Altech
8541205 972362104 972362104 0 Altech
8541204 930320107 930320107 0 Altech
8541207 930308103 930308103 0 Altech
zh_CNChinese

Main Menu