助听器与助视器

型号ID 图片 型号 数量 品牌 封装 数量 价格 BOM
7326479 1301110027 1301110027 3 Molex
  • 1+ 2143.9151
7326849 1301120176 1301120176 2 Molex
  • 1+ 359.1253
  • 5+ 344.6387
  • 10+ 337.8926
  • 250+ 336.7513
7326483 1301020210 1301020210 4 Molex
  • 1+ 984.1283
  • 5+ 892.0333
  • 10+ 875.0268
  • 25+ 726.5448
  • 50+ 719.2224
  • 100+ 719.1433
7326480 1301020204 1301020204 0 Molex
  • 1+ 687.1643
  • 10+ 677.9774
  • 25+ 659.6714
  • 50+ 645.7498
  • 100+ 636.2352
7327485 1301020211 1301020211 0 Molex
  • 1+ 981.5293
  • 50+ 976.4782
  • 100+ 955.98
7330939 1301040094 1301040094 0 Molex
7330943 1301110037 1301110037 0 Molex
7330941 1301060096 1301060096 0 Molex
7330929 1301060181 1301060181 0 Molex
7330930 1301110038 1301110038 0 Molex
7330947 1301070047 1301070047 0 Molex
7330933 1301040058 1301040058 0 Molex
7330919 1301120193 1301120193 0 Molex
7330928 1301060171 1301060171 0 Molex
7330926 1301110001 1301110001 0 Molex
7330969 1301040037 1301040037 0 Molex
7330931 1301030008 1301030008 0 Molex
7330958 1301050077 1301050077 0 Molex
7330917 1301120135 1301120135 0 Molex
7330945 1301110040 1301110040 0 Molex
zh_CNChinese

Main Menu