电气外壳

型号ID 图片 型号 数量 品牌 封装 数量 价格 BOM
9475908 1301280119 1301280119 3 Molex
  • 1+ 668.5306
  • 5+ 617.4433
  • 100+ 584.0066
9475907 130128-0150 130128-0150 10 Molex
  • 1+ 1238.2201
  • 5+ 1079.2404
9475906 130126-0187 130126-0187 3 Molex
  • 1+ 4551.6061
  • 5+ 4448.8439
  • 10+ 4380.4224
9475909 1201110001 1201110001 39 Molex
  • 1+ 3154.6549
  • 5+ 3127.727
  • 10+ 3110.6414
  • 25+ 3089.3974
9475983 1302260001 1302260001 0 Molex
9475985 1301860550 1301860550 0 Molex
9475987 1301260270 1301260270 0 Molex
9475974 1301280118 1301280118 0 Molex
9475980 1302263218 1302263218 0 Molex
9475984 1302263217 1302263217 0 Molex
9475975 1301280161 1301280161 0 Molex
9475977 1302270071 1302270071 0 Molex
9475981 1302262463 1302262463 0 Molex
9475982 1301280132 1301280132 0 Molex
9475979 1302264579 1302264579 0 Molex
9475912 1301260241 1301260241 0 Molex
9475978 1301860549 1301860549 0 Molex
9475986 1301860548 1301860548 0 Molex
9475913 1301280151 1301280151 0 Molex
9475910 1301280114 1301280114 0 Molex
zh_CNChinese

Main Menu